以下是关于有毒有害垃圾收集和处理信息的定期更新

日期 收集量(件数) 可减少水污染量(万吨) 可减少土壤污染量(m³)
2022年12月 19(含废电池 12 个) 0.72 12
2022年11月 0 0 0
2022年10月 31(含废电池 30 个) 1.8 30
2022年9月 26(含废电池 26 个) 1.26 26
2022年8月 21(含废电池 17 个) 1.02 17
2022年7月 47(含废电池 45 个) 2.7 45
2022年6月 19(含废电池 16 个) 0.96 16
2022年5月 17(含废电池 16 个) 0.96 16
2022年4月 45(含废电池 38 个) 2.28 38
2022年3月 30(含废电池 18 个) 1.08 18
2022年2月 49(含废电池 48 个) 2.88 48
2022年1月 37(含废电池 35 个) 2.1 35
合计 341(含废电池301个) 17.76 301