以下是关于有毒有害垃圾收集和处理信息的定期更新

日期 收集量(件数) 可减少水污染量(万吨) 可减少土壤污染量(m³)
2016年1月 34(含废电池29个) 1.74 29
2016年2月 56(含废电池53个) 3.18 53
2016年3月 42(含废电池36个) 2.16 36
2016年4月 84(含废电池82个) 4.92 82
2016年5月 33(含废电池29个) 1.74 29
2016年6月 6(含废电池6个) 0.36 6
2016年7月 52(含废电池44个) 2.64 44
2016年8月 151(含废电池146个) 8.76 146
2016年9月 170(含废电池162个) 9.72 162
2016年10月 58(含废电池48个) 2.88 48
2016年11月 69(含废电池60个) 3.6 60
2016年12月 107(含废电池89个) 5.34 89
合计 862(含废电池784个) 47.04 784