以下是关于有毒有害垃圾收集和处理信息的定期更新

日期 收集量(件数) 可减少水污染量(万吨) 可减少土壤污染量(m³)
2018年12月 50(含废电池32个) 1.92 32
2018年11月 24(含废电池23个) 1.38 23
2018年10月 9(含废电池7个) 0.42 7
2018年9月 21(含废电池18个) 1.08 18
2018年8月 2(含废电池2个) 0.12 2
2018年7月 57(含废电池57个) 3.42 57
2018年6月 27(含废电池27个) 1.62 27
2018年5月 65(含废电池4个) 0.24 4
2018年4月 31(含废电池29个) 1.74 29
2018年3月 22(含废电池18个) 1.08 22
2018年2月 26(含废电池26个) 1.56 26
2018年1月 30(含废电池25个) 1.5 25
合计 364(含废电池268个) 16.08 268